RISTORANTE CORTE DI GIAROLA
- Primo piatto: Tagliatelle con salsa di pomodoro fresco e basilico
- Secondo piatto: Frittata di zucchine e prosciutto cotto
- Contorno: Insalata di pomodorini e origano con pane integrale
- Frutta: Mela
- Acqua
VALORI NUTRIZIONALI MENU’ |
|||
Valori nutrizionali | Scuola primaria | Scuola secondaria | |
VALORE | kcal | 876 | 1038,6 |
ENERGETICO | kJ | 3.680,30 | 4.363,90 |
GRASSI | g | 31 | 35,9 |
di cui saturi | g | 7,4 | 8,8 |
CARBOIDRATI | g | 116,4 | 138,9 |
di cui zuccheri semplici | g | 40,8 | 50,5 |
PROTEINE TOTALI | g | 32,9 | 39,7 |
di cui proteine animali | g | 15,4 | 18,7 |
di cui proteine vegetali | g | 17,5 | 21 |
FIBRA | g | 13,7 | 17,3 |
- Panino con prosciutto crudo, mozzarella e lattuga
- Mela
- Torta Margherita
- Acqua
VALORI NUTRIZIONALI MENU’ |
|||
Valori nutrizionali | Scuola primaria | Scuola secondaria | |
VALORE | kcal | 882,5 | 1083,2 |
ENERGETICO | kJ | 3.717,90 | 4.564,40 |
GRASSI | g | 23,4 | 27,8 |
di cui saturi | g | 10,2 | 12,1 |
CARBOIDRATI | g | 136,7 | 170,8 |
di cui zuccheri semplici | g | 46,4 | 59,3 |
PROTEINE TOTALI | g | 33,2 | 39,7 |
di cui proteine animali | g | 21 | 24,6 |
di cui proteine vegetali | g | 12,2 | 15,1 |
FIBRA | g | 12,6 | 15,9 |
Menù a persona 12 euro
Cestino a persona 5 euro
Ristorante Corte di Giarola – adiacente ai Musei di Pasta e Pomodoro
Info e prenotazioni: info@cortedigiarola.com
Tel. 0521 305084